Status
Na této stránce jsou k dispozici informace o aktuálním stavu našich serverů.
Hypervisory | Status |
hvm01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
hvm02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
hvm03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
hvm04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz | Online |
Webové servery | Status |
web01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
Databázové servery | Status |
sql01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
E-mailové servery | Status |
mta01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
mta02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
mta03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz | Online |
mta04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz | Online |
Monitorovací & zálohovací servery | Status |
mon01.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz | Online |
- Poslední aktualizace údajů proběhla v 14:00 CET